Уже завтра, 13 ноября 2019 года, стартует форум "ИНФОТЕХ 2019"!
В течение двух дней - с 13 по 14 ноября - на площадке Тюменского технопарка по адресу: ул. Республики, 142 жители региона обсудят вопросы «Цифровой экономики России». С программой форума можно познакомиться на официальном сайте http://infotex72.ru/
Спешим сообщить, что в рамках форума будет работать выставочный стенд ГАУ ТО «МИАЦ» (второй этаж, выставочное место № 37), где сотрудники нашего учреждения представят мини-секции, на которых покажут новые разработки: информационный Портал Здравоохранения «МЕДИНФО 72», функциональность федеральных и региональных информационных ресурсов (ФРМО, ФРМР, МИС, РИС, АССОО-2).
Приглашаем всех заинтересованных сотрудников медицинских организаций и всех желающих для участия в работе мини-секций.
Расписание мини-секций на стенде ГАУ ТО «МИАЦ»
13 НОЯБРЯ 2019
12:30 – 13:00 | Презентация информационного Портала здравоохранения МЕДИНФО 72. Общий обзор. |
13:30 – 14:00 | Региональная радиологическая информационная система: работа с направлением на исследование в РИС. |
15:30 – 16:00 | Федеральные информационные ресурсы. Работа медицинских организаций с ФРМО. |
16:30 – 17:00 | Информационный Портал здравоохранения МЕДИНФО 72. Сайты медицинских организаций, Отзывы, Вакансии. |
17:30 – 18:00 | Развитие функциональности МИС медицинских организаций. Подсистема «Борьба с онкологическими заболеваниями». |
14 НОЯБРЯ 2019
11:00 – 11:30 | Информационный Портал здравоохранения МЕДИНФО 72. Календарь событий, Новости. |
12:00 – 12:30 | Развитие функциональности МИС медицинских организаций. Подсистема «Электронный рецепт» |
13:30 – 14:00 | Презентация функциональности региональной радиологической информационной системы. Взаимодействие специалистов в системе. |
15:30 – 16:00 | Развитие функциональности МИС медицинских организаций. Подсистема «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». |
16:30 – 17:00 | Презентация информационного Портала здравоохранения МЕДИНФО 72. Работа пресс-секретаря в системе. |
17:00 – 17:30 | Телемедицина на практике. Демонстрация инструментария удаленного мониторинга ЭКГ. |
Администрация портала "МЕДИНФО 72".